この記事では、☆9~12の連皿・皿複合をまとめています。皿練習日用の選曲リストに使ってください。
記事の後半では連皿のコツについても解説します。
※リストは筆者が譜面を見て主観で選んでいるので、抜けや不適切な譜面があるかもしれません。発見しても目を瞑って頂けると幸いです。
☆9の皿曲
☆9の連皿
アルファベット順。太字は特におすすめの譜面です。
曲名 | 皿枚数 | 備考 |
---|---|---|
CHECKING YOU OUT(H) | 205 | |
Close my Eyes for Me(A) | 163 | |
Digitank System(H) | 251 | |
Drop It(H) | 146 | BSS |
Hello Happiness(H) | 111 | |
IDC feat.REVERBEE (Mo’Cuts Ver)(H) | 254 | BSS |
Level 2(H) | 250 | BSS |
Make Me Your Own(H) | 92 | |
naughty girl@Queen’s Palace(H) | 229 | |
SAMURAI-Scramble(H) | 336 | |
Watch out!!(A) | 251 | |
Watch Out Pt.2(H) | 251 | |
27th style(H) | 127 |
☆9の皿複合
アルファベット順。太字は特におすすめの譜面です。
曲名 | 皿枚数 | 備考 |
---|---|---|
Be quiet(H) | 84 | |
Bounce Bounce Bounce(H) | 141 | |
Cheer Train (A) | 96 | |
Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix-(H) | 83 | |
Debtty Daddy(H) | 106 | |
HIGH(H) | 57 | |
HIGH(A) | 86 | |
High School Love(A) | 89 | |
Howling(A) | 97 | |
LAB(H) | 69 | |
Love Me Do(A) | 62 | |
METALLIC MIND(A) | 87 | |
Mind Mapping(A) | 84 | |
New Decade IIDX Edition(H) | 90 | |
NEW GENERATION -もう、お前しか見えない-(H) | 111 | |
Regulus(H) | 102 | |
Ristaccia(H) | 101 | |
route 80s(A) | 120 | |
RUGGED ASH(A) | 65 | |
Sense 2007(N) | 101 | |
smile(H) | 91 | |
starmine(A) | 82 | |
Turii-Panta rhei-(H) | 76 | |
We are Disっ娘よっつ打ち命(A) | 60 | |
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT)(H) | 121 | |
星をこの手に(H) | 93 |
☆10の皿曲
☆10の連皿
アルファベット順。太字は特におすすめの譜面です。
曲名 | 皿枚数 | 備考 |
---|---|---|
bass 2 bass(A) | 248 | |
BLACK.by X-Cross Fade(H) | 389 | |
Catch Me(A) | 136 | |
Central Station(A) | 110 | |
Feedback(A) | 134 | |
Level One(H) | 239 | BSS |
Level 3(H) | 294 | BSS |
LOCUS OF THE TRAVEL(H) | 233 | BSS |
Lords Of The Roundtable(H) | 379 | BSS |
Make Me Your Own(A) | 97 | |
Midnight Drive(A) | 280 | |
MOVE! (We Keep It Movin’)(A) | 78 | |
Papilio ulysses(H) | 104 | |
Plan 8(H) | 192 | |
Really Love(A) | 189 | |
Red. by Full Metal Jacket(H) | 350 | |
Red. by Jack Trance(H) | 394 | BSS |
Serious?(A) | 211 | |
Snake Stick(H) | 338 | |
THE PEERLESS UNDER HEAVEN(H) | 232 | |
199024club -Re:BounceKiller-(H) | 320 | |
オレはビートマニア!お前は何マニア?(A) | 117 | |
俺ら東京さ行ぐだ(A) | 170 | |
灼熱Beach Side Bunny(H) | 418 | |
灼熱Beach Side Bunny (Masayoshi Iimori Remix)(A) | 349 | BSS |
廿(A) | 166 |
☆10の皿複合
アルファベット順。太字は特におすすめの譜面です。
曲名 | 皿枚数 | 備考 |
---|---|---|
Agnus Dei(A) | 82 | |
ANAGMA(A) | 90 | |
Aurora(H) | 62 | |
B4U(A) | 95 | |
BABY LOVE(A) | 97 | |
Beyond The Earth(H) | 154 | |
BITTER CHOCOLATE STRIKER(H) | 117 | |
BLUE MIRAGE(H) | 92 | |
BRAINSTORM(H) | 144 | |
Breaking the ground(A) | 166 | |
Buffalo(A) | 120 | |
CaptivtAte~裁き~(SUBLIME TECHNO MIX)(A) | 92 | |
Confiserie(H) | 96 | |
Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix-(A) | 109 | |
DOMINION(H) | 104 | |
Donkey Donk(A) | 94 | |
Dynamite(H) | 246 | |
EXUSIA(H) | 100 | |
FIRE FIRE(H) | 145 | |
Flash back 90’s(A) | 99 | |
Flip Flap(A) | 80 | |
Fly you to the star(A) | 83 | |
GALGALIM(H) | 112 | |
garden(A) | 113 | |
Glitch Nerds(A) | 119 | |
Go Beyond!!(H) | 103 | |
HAPPY☆ANGEL(A) | 70 | |
Hydrogen Blueback(A) | 69 | |
LAB(A) | 69 | |
MENTAL MELTDOWN(H) | 128 | |
one or eight(H) | 106 | |
Regulus(A) | 116 | |
Release The Music(A) | 80 | |
SCREAM SQUAD(H) | 90 | |
SigSig(A) | 84 | |
SOLID STATE SQUAD(H) | 123 | |
TROOPERS(H) | 155 | |
Tropical April(H) | 95 | |
Turii-Panta rhei-(A) | 76 | |
WAR GAME(A) | 198 | |
100% minimoo-G(H) | 109 | |
1st Samurai(H) | 70 | |
250bpm(A) | 104 | |
3y3s(H) | 81 | |
5.1.1.(A) | 161 | |
十六夜セツナ(A) | 80 | |
月光(A) | 85 | |
雪月花(H) | 82 | |
たまゆら(H) | 66 | |
ビューティフルレシート(A) | 76 | |
星をこの手に(A) | 95 | |
ミラージュ・レジデンス(A) | 99 | |
煉獄のエルフェリア(H) | 60 | |
罠(A) | 110 |
☆11の皿曲
☆11の連皿
アルファベット順。太字は特におすすめの譜面です。
曲名 | 皿枚数 | 備考 |
---|---|---|
Abraxas(A) | 150 | BSS |
apo:llioth(A) | 165 | |
Around the Future(A) | 128 | |
Beat Juggling Mix(A) | 259 | |
Bounce Bounce Bounce(A) | 171 | |
BRAINSTORM(A) | 180 | |
CHECKING YOU OUT(A) | 205 | |
CODE:Ø(A) | 231 | |
Digitank System(A) | 264 | |
EMERALDAS(H) | 141 | BSS |
Funny Shuffle(A) | 131 | |
Halfway of promise(A) | 208 | |
HELL SCAPER -Last Escape Remix-(A) | 156 | |
Honey Trap(A) | 148 | |
IDC feat.REVERBEE (Mo’Cuts Ver)(A) | 311 | |
In The Blackest Den(A) | 125 | |
Insane Techniques(A) | 173 | |
Just a Little Smile(A) | 256 | |
m1dy Deluxe(A) | 155 | |
Modular Technology(A) | 128 | |
naughty girl@Queen’s Palace(A) | 292 | |
naughty girl@Queen’s Palace(L) | 287 | |
rough percussionythm(A) | 288 | |
Routing(A) | 195 | |
SAMURAI-Scramble(A) | 450 | |
Temple of Anubis(A) | 165 | BSS |
Theory(A) | 323 | |
Uh-Oh(A) | 284 | |
UMMU(A) | 175 | BSS |
Wonder Bullfighter(A) | 241 | |
27th style(A) | 276 | |
& Intelligence(A) | 157 | BSS |
X-DEN(H) | 168 | |
とろぴかる倶楽部(A) | 245 | |
カジノファイヤーことみちゃん(A) | 242 | BSS |
ラクエン(A) | 231 | |
灼熱Pt.2 Long Train Running(H) | 505 | BSS |
花冠 feat.Aikapin (A) | 351 | |
ベィスドロップ・フリークス(L) | 344 | BSS |
☆11の皿複合
アルファベット順。太字は特におすすめの譜面です。
曲名 | 皿枚数 | 備考 |
---|---|---|
B4U(BEMANI FOR YOU MIX)(A) | 116 | |
Believe In Me(A) | 56 | |
Beyond The Earth(A) | 132 | |
BREAK OVER(A) | 112 | |
BroGamer(A) | 236 | |
CODE:Ø(A) | 231 | |
Debtty Daddy(A) | 121 | |
Derelict Star feat. Ryu*(A) | 112 | |
Engraved Mark(A) | 141 | |
Exhaust Hype(A) | 137 | |
EXTREME MACH COLLIDER(A) | 120 | BSS |
four pieces of heaven(A) | 93 | |
FREEDOM(A) | 171 | |
GALGALIM(A) | 113 | |
GIGA THRASH(A) | 111 | |
Giudecca(A) | 71 | |
GOLD RUSH(A) | 89 | |
HAPPY★RUSH(A) | 116 | |
Hello Happiness(A) | 146 | |
I’m so Happy(A) | 110 | |
Inner Spirit(A) | 122 | |
INVISIBLE STRIX(A) | 114 | |
KHAMEN BREAK(A) | 111 | |
MAGIC & LOVE(A) | 118 | |
MENDES(H) | 71 | |
MENTAL MELTDOWN(A) | 128 | |
Night! Night! Night!(A) | 156 | |
No.13(A) | 84 | |
Outbreak(A) | 138 | |
Overload Frontier(A) | 237 | |
Playing With Fire(A) | 106 | |
Pollinosis(A) | 83 | |
Quick Silver(A) | 97 | BSS |
Raison d’etre~交差する宿命~(A) | 102 | |
REVOLVER(A) | 118 | |
RISING FIRE HAWK(A) | 87 | |
Rock Da House(A) | 70 | |
ROTTERDAM SHOGUN(A) | 130 | BSS |
Secrets(A) | 135 | |
Sense 2007(H) | 175 | |
smile(A) | 139 | |
STARLiGHT(A) | 165 | |
Sun Field(A) | 87 | |
SWEETEST SAVAGE(A) | 181 | |
S!ck(A) | 140 | BSS |
THE DETONATOR(A) | 138 | |
THE FALLEN(A) | 97 | |
Time to Air(A) | 102 | |
VOX UP(H) | 207 | |
Welcome(A) | 166 | |
1st Samurai(A) | 133 | |
ÆTHER(A) | 144 | |
か・し・ま・し☆PUMP UP!(A) | 172 | |
もっと!モット!ときめき feat.松下(A) | 149 | |
ユミル(A) | 78 | |
天空脳番長危機十六連打(A) | 74 | |
夕焼け ~Fading Day~(A) | 75 |
☆12の皿曲
☆12の連皿
☆12は難易度差が激しいため。難易度別にグループ分けしています。太字は特におすすめの譜面です。
難易度は☆12ハード難易度表を参考にさせて頂きました。
曲名 | 皿枚数 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|
The Sampling Paradise(A) | 181 | 地力D | BSS |
〆(A) | 204 | 地力C | BSS |
AO-1(A) | 170 | 地力B | |
SAY BAY(A) | 222 | 地力B | BSS |
BLUE DRAGON(雷龍Remix IIDX)(A) | 166 | 地力B+ | |
LASER CRUSTER (IGNITE REMIX)(A) | 209 | 地力B+ | BSS |
Mächö Mönky(A) | 226 | 地力A | BSS |
Xlø(A) | 167 | 地力A | |
2 Beasts Unchained(A) | 231 | 地力A | BSS |
LOCUS OF THE TRAVEL(A) | 290 | 地力A+ | BSS |
invoker(L) | 231 | 地力A+ | |
Time to Air(L) | 201 | 地力S | |
焔極OVERKILL(A) | 215 | 地力S | |
SCREAM SQUAD(A) | 152 | 個人差E | |
Caterpillar(A) | 279 | 個人差C | |
Level 2(A) | 354 | 個人差B+ | BSS |
Papilio ulysses(A) | 247 | 個人差B+ | |
焱影(A) | 350 | 個人差B+ | |
雪上断火(A) | 453 | 個人差B+ | |
BLUE MIRAGE(A) | 256 | 個人差A | |
Red. by Full Metal Jacket(A) | 483 | 個人差A | |
Watch Out Pt.2(A) | 427 | 個人差A | |
199024club -Re:BounceKiller-(A) | 438 | 個人差A | |
水鏡の異界(A) | 202 | 個人差A | BSS |
Be quiet(L) | 398 | 個人差A+ | |
Don’t believe the hype(A) | 392 | 個人差A+ | |
SCREW // owo // SCREW(A) | 288 | 個人差A+ | BSS |
Snake Stick(A) | 418 | 個人差A+ | |
TOMAHAWK(A) | 314 | 個人差A+ | BSS |
真 地獄超特急 -HELL or HELL-(A) | 345 | 個人差A+ | BSS |
BLACK.by X-Cross Fade(A) | 521 | 個人差S | |
Level One(A) | 506 | 個人差S | BSS |
Level 3(A) | 447 | 個人差S | BSS |
Lords Of The Roundtable(A) | 592 | 個人差S | BSS |
Red. by Jack Trance(A) | 517 | 個人差S | BSS |
The Chase(A) | 464 | 個人差S | BSS |
THE PEERLESS UNDER HEAVEN(A) | 375 | 個人差S | |
WHA(A) | 347 | 個人差S | BSS |
Plan 8(A) | 392 | 個人差S+ | |
RAGE feat.H14 of LEONAIR(A) | 494 | 個人差S+ | BSS |
SAMURAI-Scramble(L) | 690 | 個人差S+ | |
灼熱Beach Side Bunny(A) | 667 | 個人差S+ | |
灼熱Pt.2 Long Train Running(A) | 753 | 個人差S+ | BSS |
☆12の皿複合
☆12は難易度差が激しいため。難易度別にグループ分けしています。太字は特におすすめの譜面です。
難易度は☆12ハード難易度表を参考にさせて頂きました。
曲名 | 皿枚数 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|
gigadelic(A) | 121 | 地力F | |
LASER CRUSTER(A) | 93 | 地力E | |
紅牡丹(A) | 135 | 地力E | |
ALBIDA(A) | 142 | 地力D | |
Carry Me Away(A) | 136 | 地力D | BSS |
Concertino in Blue(A) | 185 | 地力D | |
FIRE FIRE(A) | 160 | 地力D | |
Please Welcome Mr.C(A) | 170 | 地力D | BSS |
SOLID STATE SQUAD(A) | 146 | 地力D | |
Thunderbolt(A) | 124 | 地力D | |
少年A(A) | 112 | 地力D | |
Evans(A) | 154 | 地力C | |
Feel The Beat(A) | 184 | 地力C | |
Sol Cosine Job 2(A) | 153 | 地力C | BSS |
表裏一体!?怪盗いいんちょの悩み♥(A) | 111 | 地力C | |
即席!脳直★ミュージックシステム(A) | 154 | 地力C | |
BITTER CHOCOLATE STRIKER(A) | 128 | 地力B | |
EBONY & IVORY(A) | 109 | 地力B | |
NEO GENERATOR SEVEN(A) | 136 | 地力B | |
OTENAMI Hurricane(A) | 190 | 地力B | |
それは花火のような恋(A) | 146 | 地力B | |
たまゆら(A) | 80 | 地力B | |
DEADHEAT(A) | 185 | 地力B+ | |
Grand Chariot(A) | 126 | 地力B+ | |
Slipstream(A) | 182 | 地力B+ | |
We’re so Happy (P*Light Remix) IIDX ver.(A) | 169 | 地力B+ | |
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT)(A) | 143 | 地力B+ | |
轟け!恋のビーンボール!!(A) | 125 | 地力B+ | |
Boomy and The Boost(A) | 193 | 地力A | BSS |
HAERETICUS(A) | 121 | 地力A | |
MENDES(A) | 118 | 地力A | |
キャトられ♥恋はモ~モク(A) | 157 | 地力A | |
DEATH†ZIGOQ〜怒りの高速爆走野郎〜(A) | 138 | 地力A+ | |
GuNGNiR(A) | 150 | 地力A+ | |
PARADISE LOST(A) | 151 | 地力A+ | |
シムルグの目醒め(A) | 144 | 地力A+ | |
金野火織の金色提言(A) | 138 | 地力A+ | BSS |
3y3s(A) | 216 | 地力S+ | |
TROOPERS(A) | 217 | 個人差E | |
雪月花(A) | 94 | 個人差E | |
one or eight(A) | 149 | 個人差D | |
PLEASE DON’T GO(A) | 108 | 個人差D | |
Sense 2007(A) | 195 | 個人差B | |
Flashes(A) | 127 | 個人差A | BSS |
rage against usual(A) | 158 | 個人差A | |
Dynamite(A) | 365 | 個人差A+ | BSS |
VOX UP(A) | 254 | 個人差A+ | |
255(A) | 165 | 個人差A+ | |
バッド・スイーツ、バッド・ドリーム(A) | 321 | 個人差A+ | BSS |
連皿が上手くなるコツ
筆者が考える連皿のコツは以下の4つ。
- 上限上げより下限上げ優先
- 片手力を鍛える
- 皿の押し引きを体で覚える/始点と終点をよく見る
- 皿と鍵盤両方に音を乗せる
上限上げより下限上げ優先
連皿は高難易度に特攻する(俗に言う上限上げ)よりも、HARD狙いやスコア狙い、フルコン狙いなど、精度を上げていく方法(俗に言う下限上げ)を中心に行うのがおすすめ。
枚数や運指を頭で理解していても、ちゃんと反応させるように回せてなかったり、回しすぎて失敗していることが多いからです。
ちゃんと回せるようになってから認識力を上げていきましょう。皿にランダムは付けれないので、高難易度特攻ばかりしていると普通に癖が付きます。
基本的な皿回しができるようになれば、上位譜面もいつの間にか上手くなってるはずです。
片手力を鍛える
連皿の最適運指は片手です。これは異論ないと思います。
練習方法としては、なるべく片手で回す(少なくとも、親指と人差指以外は皿に乗ってる状態)を意識しながら、連皿曲をやり込むのが一番良いです。
モチベーションが続くなら、片手プレイやDPもおすすめ。
皿の押し引きを体で覚える/始点と終点をよく見る
皿の枚数や押し引きは、何度もプレイすれば体が自然に覚えます。
枚数が合っていれば(コンボが繋がっていれば)、精度は後から上げていけるのでとりあえずOKです。
ただし、同じミスを繰り返す箇所は譜面を見てしっかり押し引きを確認し、早めに修正しましょう。
次に、連皿を光らせるための譜面の見方についてです。
基本的には、連皿の始点と終点で、鍵盤と皿両方をよく見て絶対に光らせるよう意識します。そうすると、全体が崩れて大きく失点することが無くなり、スコアの安定に繋がります。
皿と鍵盤両方に音を乗せる
皿が光らないときにありがちなのが、皿のリズムばっかりに気を取られて、鍵盤を疎かにしてしまうことです。
特に2連皿や偶数皿の場合は、連皿と連皿の間に配置された鍵盤も合わせて脳内でリズムを再生するように意識すると上手くいきます。
naughty girl@Queen’s Palace(A)が例として分かりやすいです。
まとめ
以上、皿曲のまとめでした。
自分の場合は、皿だけ練習する日を設けています。皿の日にこのページを開いて見ながら選曲すれば、効率よく上手くなれるはずです。
特に皿曲を避けがちな人は、太字にしてある譜面だけでも良いので普段の練習に取り入れてみてください。
質問コーナー
コメント一覧 (12件)
BMSやCSで全皿をやるのは効果がありますか?
効果はありますが無理してまでやる必要はないと思います。数ある練習法の中でも楽しいと思うことをやりましょう。
オススメ練習曲の☆10 Uh-Oh(A)は☆11に昇格したので、☆11の方に移動した方がいいかもしれません。
報告ありがとうございます。移動しておきます。
練習曲のリストがとても助かります!
しかし☆11の灼熱pt.2は(H)ですね。
修正しました(^_^;)
☆12の皿曲ハードに行き詰まってたのでここを参考にCSで練習したいと思います。
ところで皿曲は緑数字を増やすと見えやすいと聞きましたが、適正数字から離れると光りづらいと思うんです。かみゆーさんは緑数字増やしてプレイしてますか?
いまは皿曲でもスコア狙いで緑数字を変えることはあまりないですねー。EXH狙いやフルコン狙いだったらたまに増やすことはありますが。
とても参考になってます!!
わがままを言うとCNの練習バージョンも記事にしてくれたら、、、
RootageのSerious?☆10もおすすめだと思います!
参考になる記事ありがとうございます。
よろしければBSS、MSSについても意識するべき事など教えて頂けないでしょうか。
コメントありがとうございます。
MSSは自分がちょっと経験少ないのであまり書けないのですが、BSSは終点でスタートポジションにピッタリ戻る回転速度を譜面ごとにしっかり覚えること、BSS後の連皿は押し引きが分かりにくくハマりやすいのでしっかり意識することなどがコツかなと思います。
基本は連皿と同じく片手力が要求されるので、片手力を鍛えるのも効果的です。
※記事の内容と関係のない質問・コメントは削除させて頂く場合があります。
※匿名の質問はマシュマロでも受け付けています。ぜひご利用ください。